Thursday, April 14, 2016
甘特图的作用.
nyyl.newton:您好!!
项目管理实战操作(2天实践型) | |||||||
【时间地点】 2016年04月26-27 上海、 05月19-20 苏州、 07月28-29 上海 | |||||||
【参加对象】 项目总监、部门经理、高级项目经理、项目团队成员等,特别适合正在从事项目管理的人员 | · | ||||||
【授课方式】 讲师讲授+ 案例研讨 +角色扮演 + 讲师点评 | |||||||
【学习费用】 5200元/两天(含两天中餐、指定教材、茶点) | |||||||
【垂询热线】 0512-6870.0653 (0)180.155.96.327 | |||||||
课程收益 | |||||||
对企业而言,我们确保学员在培训完成后,大家能用同一种理念,同一种方法,同一种图解,同一种表格来完成项目。 | |||||||
参训的每一位学员培训后都将培养成具有以下,项目经理必备的三种能力: | |||||||
A、确定范围 | |||||||
B、在范围内完成任务的可置信度 | |||||||
C、分析趋势的能力 | |||||||
课程宗旨 | |||||||
"今天培训结束,明天开始动手。"——培训就是为了改变理念,把所学到的管理工具运用到平时的工作中去。 | |||||||
"没有图表就是没有管理,没有数字就是没有控制"。 | |||||||
课程大纲 | |||||||
第一天 | |||||||
一、项目及项目管理(9:00—10:30) | |||||||
二、项目及其所处的环境分析(10:45—12:00) | |||||||
三、项目沟通管理(13:00—14:30) | |||||||
第二天 | |||||||
四、项目范围管理(WBS 和RAM 的制作方法和规定)(9:00—10:30) | |||||||
五、项目时间管理(网络图的基本制作方法)(13:00—14:30) | |||||||
六、项目时间管理(带有CPM网络图的制作方法) | |||||||
七、项目时间管理(9大工具及CPM网络图的10大用途)(14:45—16:30) | |||||||
bkjdkxipftxcygx6zpoqihwb5srewg6ss7kmfn6mmx2k53zzy9vuz17idw6t